Ipu Pūhanumi, HGD Series

Whakaahuatanga Poto:

He pai te hanga me te hanga i te miihini i runga i nga hangarau matatau o te ao me te hono atu ki o maatau mohiotanga hohonu mo nga maakete o tawahi me te kainga.Ko tenei miihini whakaranu kaore he kokonga kua mate me nga tutaki kua kitea, a, ko te ahuatanga o te hanganga whaitake, te mahi pumau me te mahi ngawari.Ko te rewharewha rewharewha rewharewha kua rite ki te karo i nga mahi he, hei whakarite i te haumaru o te hanga.Ko te hopper whakaranu hurihuri e hono ana ki te koki o te 30 nga nekehanga ki te tuaka whakakotahi, ka taea e ia te whakauru i nga rauemi ki roto i te hopper me te huri hurihuri me te neke haere i te taha o te pakitara hopper ki te whakarato i nga hua whakakotahitanga pai me te arotau i te mahi whakaputa. he tino rite ki te GMP mo te tono rongoa.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakatakotoranga Hangarau

Tauira Uta Rahi (L) Tere Hurihuri (rpm) Hiko Tapeke (Kw) Ahu (L*W*H) (mm) Taumaha (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700*1000*1580 0.5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000*1200*1860 0.7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280*1300*2000 0.9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380*1300*2080 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600*1400*2200 1.2
HGD-1200 960 3-15 4 2900*1400*2300 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000*1400*2300 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150*1500*2470 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300*1500*2600 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600*1700*2780 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800*1800*3250 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300*2000*3400 3.8
HGD-6000 4800 3-8 11 4400*2000*3600 4.5
HGD-8000 6400 3-8 15 4600*2200*3700 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860*2200*3950 6.5

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou